OLCT 100, yanıcı, toksik ve oksijen gazlarını sürekli olarak izlemek üzere tasarlanmış sabit bir gaz dedektörüdür.
Katalitik, elektrokimyasal, infrared (IR) ve MEMS sensör seçenekleriyle çok geniş bir gaz yelpazesini kapsar.
4-20 mA analog çıkışı sayesinde MX serisi kontrol panelleri ve üçüncü taraf otomasyon sistemleriyle doğrudan entegre edilebilir.
Patlayıcı ortam koruması için exproof ve intrinsically safe (IS) versiyonları mevcuttur. -40°C ile +70°C arasındaki
çalışma sıcaklığı ve IP66 koruma sınıfıyla ağır endüstriyel koşullar için uygundur.
| Model | OLCT 100 (Sabit Gaz Dedektörü) |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
| Panel Bağlantısı | 4-20 mA |
| ATEX Sertifikasyonu | Zone 0, 1, 2 (Exproof); Zone 0 (intrinsically safe) |
| Onaylar | ATEX, IECEx, SIL 2, FM, CSA, INERIS |
| Gaz | Ölçüm Aralığı | Sensör Tipi |
| Metan (CH₄) | 0-100% LEL | Katalitik / MEMS / İnfrared |
| Hidrojen (H₂) | 0-100% LEL / 0-2000 ppm / 0-4% hacim | Katalitik / MEMS / Elektrokimyasal |
| Propan (C₃H₈) | 0-100% LEL | Katalitik / MEMS |
| Bütan (C₄H₁₀) | 0-100% LEL | Katalitik / MEMS |
| LPG | 0-100% LEL | Katalitik / MEMS |
| Doğal Gaz | 0-100% LEL | Katalitik / MEMS |
| Karbon Monoksit (CO) | 0-100 ppm / 0-300 ppm / 0-1000 ppm | Elektrokimyasal |
| Hidrojen Sülfür (H₂S) | 0-30 ppm / 0-100 ppm / 0-1000 ppm / 0-5000 ppm | Elektrokimyasal |
| Amonyak (NH₃) | 0-100 ppm / 0-1000 ppm / 0-5000 ppm | Elektrokimyasal |
| Oksijen (O₂) | 0-30% hacim | Elektrokimyasal |
| Klor (Cl₂) | 0-10 ppm | Elektrokimyasal |
| Azot Dioksit (NO₂) | 0-10 ppm / 0-30 ppm | Elektrokimyasal |
| Kükürt Dioksit (SO₂) | 0-10 ppm / 0-30 ppm / 0-100 ppm | Elektrokimyasal |
| Hidrojen Klorür (HCl) | 0-30 ppm / 0-100 ppm | Elektrokimyasal |
| Hidrojen Siyanür (HCN) | 0-10 ppm / 0-30 ppm | Elektrokimyasal |
| Karbon Dioksit (CO₂) | 0-5000 ppm / 0-5% / 0-10% / 0-100% hacim | İnfrared |
| Soğutucu Gazlar (R134A, R32, R407F vb.) | 0-2000 ppm | İnfrared / Yarıiletken |
| HFO-1234yf / HFO-1234ze | 0-2000 ppm / 0-100% LEL | İnfrared |
Tam gaz listesi için teknik dokümana veya Cedetaş ile iletişime geçiniz. Dedektör, 100'den fazla farklı gaz ve gaz karışımını algılayabilir.
OLCT 100, tek bir gövdede birden fazla sensör teknolojisini destekleyen modüler yapısıyla endüstriyel gaz algılama uygulamalarının temel ihtiyaçlarını karşılar. Katalitik bead sensörü ile yanıcı gazların patlama alt sınırını (LEL) yüzde cinsinden ölçer; elektrokimyasal sensörler toksik gazları ppm düzeyinde izler. MEMS termal iletkenlik teknolojisi ise uzun ömrü ve düşük bakım gereksinimi ile H₂ ve metan uygulamaları için idealdir.
Dedektör çıkışı, 4-20 mA analog sinyal standartlarıyla doğrudan MX 32 veya MX 43 kontrol paneline bağlanabilir. Öte yandan standart protokolleri destekleyen üçüncü taraf otomasyon ve SCADA sistemleriyle de entegre çalışabilir. Hata durumunda çıkış 1 mA altına inerek sisteme arıza bildirir. Bu özellik SIL 2 sertifikasyonunun temellerindendir.
OLCT 100, geniş sensör yelpazesi sayesinde petrol ve doğalgaz tesisleri, rafineriler, kimya ve petrokimya fabrikaları, boru hatları ve kompresör istasyonlarında yanıcı ve toksik gaz izleme için yaygın olarak kullanılır. Enerji santralleri ve LNG terminallerinde de tercih edilen bir dedektördür.
Soğutma sistemlerine sahip gıda ve ilaç üretim tesislerinde oksijen ve soğutucu gaz tespiti için uygundur. Su arıtma tesisleri ve atıksu altyapısında H₂S ve Cl₂ izlemesi, maden ocaklarında ise CH₄ ve CO tespiti için de kullanılmaktadır.